Ayuntamiento de Santiago de los Caballeros

Historia del Ayuntamiento de Santiago de los Caballeros
El Cabildo inició su funcionamiento en la Villa de Santiago, presidido por un Alcalde Ordinario, cuatro Regidores, un Alguacil y un Escribano del consejo. El derecho al nombramiento de éstos funcionarios provocó muchos litigios.
En 1508 se logra una mayor autonomía en la administración local, por lo que el 8 de diciembre del 1508, como resultado de una lucha política nace el Ayuntamiento de Santiago con autonomía para que los munícipes eligieran a sus Alcaldes y Alguaciles, así como escribanos públicos. Es después de la Independencia Nacional que son llamados Síndicos, siendo el primer síndico elegido el señor Francisco de Solís quien gobernó desde 1509 hasta 1516.
Resulta muy interesante dejar constancia de que la lucha que libraron los vecinos de Santiago para mantener el derecho a elegir sus autoridades locales, data de casi medio milenio.
Además de los funcionarios mencionados anteriormente, el mantenimiento de la comunidad en las estancias y minas que rodeaban el casco urbano, existía el trabajo de los llamados Alguaciles de Campo; otros urbanos, se ocuparían de mantener el orden en calles y tabernas. También había un cargo muy especial e importante en el Santiago del siglo XVI, era el de Procurador de la Villa, encargado de obtener ventajas de la Corona para su comunidad.
En 1562, un terremoto convierte a Santiago en una ruina llamada Pueblo Viejo, y otra vez, revive la aldea a orilla del Río de Oro, iniciando la construcción de la verdadera ciudad con indicios de planificación, esta vez las calles fueron trazadas con cordeles; se construyó una plaza en el centro y a su alrededor se construyó el cabildo, la iglesia, el hospital, la cárcel, y demás instituciones de servicios públicos que existieron en ese momento.
Ya el Ayuntamiento prescinde de los caballos, los burros y las carretas para realizar sus servicios; vienen los primeros camiones de bomberos, camiones para recoger la basura que se multiplica, pero que todavía no constituía ningún problema para el municipio.
A partir de entonces el crecimiento de la ciudad se acelera, surge Pueblo Nuevo y el barrio Mejoramiento Social, las grandes vías de circulación comienzan a llenarse de vehículos mixtos entre coches y carros de palito; ya la avenida Imbert se visualiza como tal y paralela a los rieles del abandonado ferrocarril. Se configura la avenida Central (hoy 27 de Febrero), se inicia una parte de lo que hoy es la Ave. Estrella Sadhalá y la carretera Duarte que pasaba por Licey y Moca forman otro eje de crecimiento de la ciudad.
En el cuadrante formado por la avenida Central e Imbert surgen los ensanches Bermúdez, Bolívar, Libertad y se construye el Estadio Cibao, debido a que en esa zona se ubicaron los principales talleres, fábricas manufactureras y plantas industriales.
La crisis agraria y su secuela de migraciones campesinas controladas por el tirano Trujillo, no pudo ser contenida por el gobierno de 1966, lo que provoca un “boom” que hipertrofió la ciudad. Mientras comenzaban a asentarse los primeros cinturones de miserias, dos ejes urbanísticos se agrandaron de tal forma que surgen Los Jardines, Villa Olga y se urbaniza la ruta hacia Licey y Moca.
El otro cuadrante producido por la autopista Duarte y el área monumental, da nacimiento a urbanizaciones como Rincón Largo, La Trinitaria, el Ensueño, urbanizaciones que a su vez, desplazaron los más pobres hacia la periferia de la ciudad, cerca de las barrancas y los arroyos.
El 31 de marzo del 1964, en sesión ordinaria, amparado en la ley 3455 de Organización Municipal y la ley 5622 de fecha 14 de septiembre del 1962 se instituye la Autonomía Municipal y el Ayuntamiento dictó una ordenanza donde prohíbe la instalación de servicios públicos (agua, electricidad, teléfono, cloaca, gas fluido) en construcciones, sin la certificación correspondiente emitida por la Oficina Municipal de Planeamiento Urbano.
Hoy en día el ayuntamiento es una institución que maneja los servicios del catastro (terrenos municipales), el planeamiento de la ciudad con visión al crecimiento urbano organizado, bacheo de las calles, mantenimiento de imbornales, tránsito urbano, los cementerios municipales, los mercados, las aguas residuales, el saneamiento de la ciudad, asistencia social, arte y cultura para asegurarle a los munícipes calidad de vida sostenible.
Los ingresos que recibe el ayuntamiento son originados por los arbitrios propios (creados por resoluciones y ordenanzas) y el ingreso correspondiente al 5% de los ingresos de la nación (ley 3455), estos no son suficientes para desarrollar todas las funciones que son de su responsabilidad.
El Ayuntamiento posteriormente funcionó en lo que hoy es el Palacio Consistorial hasta 1966, cuando es trasladado al moderno e importante edificio, construido el Arq. Teofilo Carbonell, que ocupa en la actualidad en la avenida Juan Pablo Duarte.
Esta institución no sólo constituye el Gobierno de la Ciudad, sino el organismo a través del cuál la comunidad gestiona la solución de los problemas locales. Actualmente, el régimen municipales norma por la vía de las leyes 3455 y 10-97.
El Ayuntamiento moderno está compuesto por 41 regidores que representan las diversas corrientes políticas que influyen en Santiago, por un Presidente, un Secretario, bajo la dirección ejecutiva del honorable Síndico del Municipio.
Misión
Construir colectivamente una ciudad moderna y humana, con mujeres y hombres que ejercen su ciudadanía. Una ciudad con una administración pública moderna y con una gestión pública integrada, participativa, efectiva y honesta que genera compromiso social. Una ciudad integrada local y regionalmente, articulada con la nación y el mundo para crear mejores oportunidades para el desarrollo sostenible de las capacidades humanas, la generación de empleo e ingresos y la producción de riqueza colectiva.
Teléfonos de Contactos del Ayuntamiento de Santiago de los Caballeros
| Archivo Histórico | Sr. Robert Enmanuel Espinal | (809) 582-3801 | |||
| Asistente del Síndico | Sr. Jhonny Cabrera | (829) 582-6611 Ext. 225 (809) 625-2225 | |||
| Asuntos Comunitarios | Dra. Petrouschka Muñoz de Herrea (Vice-Síndica) | (829) 582-6611 ext. 257 (809) 625-2257/2276 | |||
| Asuntos Pedáneos | Sr. José Castillo Rosario | (829) 582-6611 Ext. 237 | |||
| Bloque FNP | Carlos Miguel Tavárez Fanini | (829) 582-6611 Ext. 242 (809) 971-5793 | |||
| Bloque PLD | Lic Belgica Espaillat | (829) 582-6611 Ext. 277 (809)587-4440 | |||
| Bloque PRD | Sr. Nelson Carela | (829) 582-6611 Ext. 274 (809) 583-2166 | |||
| Bloque PRSC | Sr. Elías Castro | (829) 582-6611 265, (809)583-5283 | |||
| Caja | Sr. Miguel Aponte | (829) 582-6611 Ext. 239 | |||
| Catastro Municipal | Agrim. José Ant. Beato | (829) 582-6611 Ext. 234 -238, (809) 625-2234/2238 | |||
| Cementerio 30 de Marzo | Sr. José Neftali Henriquez | (809) 582-5882 | |||
| Central | Sra. Damaris Polanco | (829) 582-6611-16 | |||
| Departamento de Compras | Sr. Yenem Cordero | (809) 971-3904, (829) 582-6611 Ext. 249-321 | |||
| Consultoría Jurídica | Lic. Frank Ruiz | (829) 582-6611 Ext. 243, (809) 587-3530 | |||
| Contabilidad | Licda. Yunelis Cruz | (829) 582-6611 Ext. 290 | |||
| Contraloría | Lic. Rafael Suazo | (829) 582-6611 Ext. 291-261, (809) 625-2261/2291/2292 | |||
| Control Interno | Lic. Héctor Burgos | (829) 582-6611 Ext. 289 | |||
| Cooperativa de Servicios Múltiples | Lic. Celeste Sabater | (809) 724-7802 | |||
| Arte y Cultura | Lic. Claudio Marte | (829) 582-6611 Ext. 245, (809) 625-2245/2268 | |||
| Centro de Cómputos | Ing. Armidys Gómez | (829) 582-6611 Ext. 288 | |||
| Deportes y Recreación | Sr. Carlos Mejía | (829) 582-6611 Ext. 258 | |||
| Dirección de Cementerio | Dirección de Cementerio | (829) 582-6611 Ext. 254 | |||
| GIRS/SAP | Ing. Ingrid Fernández | (829) 582-6611 Ext. 319 (809) 625-2219/2208 | |||
| Gestión Tributaria | Licda. Gloria Cruz | (809) 971-1219 | |||
| Gestión de Servicios Municipales | Ing. Iván Jubiz | (829) 582-6611 Ext.105, (809) 276-2950 | |||
| Gobernación | Sr. Donatello Santillán Acosta | (829) 582-6611 Ext. 266 | |||
| Cementerio El Ingenio | Sr. Juan Toribio | (809) 575-4304 | |||
| Mercado La Placita | Sr. Victor Ortíz | (829) 295-5295 | |||
| Mercado Modelo | Sr. Víctor Jiménez | (829) 336-2619 | |||
| Edificaciones y Mantenimiento | Arq. Eliason Castro | (829) 582-6611 Ext. 233, (809) 625-2233/2240 | |||
| Mayordomía | Sra. María De La Cruz Fernández | (829) 582-6611 Ext. 232 | |||
| Medio Ambiente | Lic. Víctor Arias | (829) 582-6611 Ext. 285 | |||
| Obras Públicas Municipales | Arq. Martín Durán | (829) 582-6611 Ext. 255, (809) 625-2255/2280 | |||
| Oficina Coordinadora de Proyectos | Lic. Rafael (Ico) Núñez | (829) 582-6611 Ext. 400, (809) 625-2200 | |||
| Orfeón de Santiago | Padre César Hilaro | (809) 241-5737 | |||
| Ornato/ Plazas y Parques | Sra. Benny Sued | (829) 582-6611 Ext. 267 | |||
| Pago al Personal | Lic. Nancy Estrella | (829) 582-6611 EXt. 251 | |||
| Pavimentación y Bacheo | Sr. Clicerdo Liriano | (829) 582-6611 Ext. 269 | |||
| Personal y Nóminas | Licda. Elena Suazo | (829) 582-6611 Ext. 252, (809) 625-2252-2296 | |||
| Plan de Ordenamiento Territorial | Arq. Mauricio Estrella (Hijo) | (809) 724-6208 | |||
| Oficina Municipal de Planemaiento Urbano | Arq. Oscar Nazer Dabas | (829) 582-6611 Ext. 253-230-294, (809) 625-2253/2230/2304 | |||
| Planta de Asfalto | Sr. Isidro Corniel | (809) 247-2504 | |||
| Policía Municipal | Tnte. Previsterio Morel | (829) 582-6611 Ext. 247 | |||
| Prensa | (829) 582-6611 Ext. 312, 312 (809) 625-2312 | ||||
| Presidencia | Lic. Pedro Cáceres | (829) 582-6611 Ext. 297, (809) 625-2297/2273/2301 | |||
| Recepción/Información | Sra. Leonarda Ramos | (829) 582-6611 Ext. 263 | |||
| Relaciones Públicas | Lic. Osiris García | (829) 582-6611 Ext. 235, (809) 625-2235/2295/2284 | |||
| Saneamiento Ambiental/Limpieza | Sr. Silvestre Aquino | (829) 575-9292/575/3313 | |||
| Secretaria Municipal | Lic. Máximo Anico | (829) 582-6611 Ext 246 | |||
| Secretaría Administrativa | Sr. Victor García Sued | (829) 582-6611 Ext. 260-278 Fax(809) 581-9089 | |||
| Secretaria Ejecutiva del Síndico | Sra. Miguelina Estévez | (829) 582-6611 Ext. 223, (809) 625-2223/2298 | |||
| Secretaría Técnica | Sr. Pedro Batista | (829) 582-6611 Ext. 309 | |||
| Servicio al Cliente | Elba Acosta | (829) 582-6611 Ext. 270 | |||
| Sindicatura | Síndico Municipal, Sr. José Enrique Sued Sem | (829) 582-6611/16 Ext.224-256, (809) 625-2224/2256 Fax (809) 612-4496 | |||
| Suministro | Sr. Eduard Cabrera | (829) 582-6611 Ext. 228, (809) 625-2228/2293 | |||
| Tesorería Municipal | Lic. Dominga Jáquez | (829) 582-6611 Ext 236 y 259, (809) 6252236/2259/2229 | |||
| Transportacion | Sr. Ambiorix Colón | (829)575-1349/575-6611 | |||
| Tránsito y Transporte | Ing. Rosa M. Féliz | (809) 587-3466 y (829) 582-6611 Ext. 275 | |||
| Conservaduría de Hipotecas | Lic. Francia Santiny de Castro | (829)582-6611 Ext.244-268, (809) 625-2244/2268 | |||
| Protocolo | Sra. Gisell Candelario | (829) 582-6611 Ext. 226 | |||
Extraido de www.dominicanahoy.net







